| Se connecter |
| Pack complet avec sécheur et filtres | Refroidi à l'air | Temp °C en sortie | Refroidi à l'eau | Débit d'air glacé | Tension | Puissance consommée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 40 | * | -35 | 40 Nm3/h | 230-1-50 | 1.45 Kw | |
| SR 50 | * | -40 | 50 Nm3/h | 400-3-50 | 1.35 Kw | |
| SR 80 | * | -40 | 80 Nm3/h | 400-3-50 | 2.6 Kw | |
| SR 120 | * | -40 | * | 120 Nm3/h | 400-3-50 | 4 Kw |
| SR 260 | * | -40 | * | 260 Nm3/h | 400-3-50 | 11 Kw |
| SR 500 | * | -40 | * | 500 Nm3/h | 400-3-50 | 17.2 Kw |
L'obtention de bons résultats dépend de la qualité du refroidisseur mais également d'une adaptation correcte des machines d'extrusion soufflage.
Notre expérience depuis de nombreuses années nous permet de vous proposer le meilleur service tant pour la fourniture du matériel que pour les modifications machines.
Nous vous proposerons une solution sur mesure